服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912您的位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室常用設備 > 恒溫金屬浴/干式恒溫器 > HC110-Pro恒溫金屬浴
產品中心產品介紹
大龍儀器恒溫金屬浴HC110-Pro產品特點:
出色的溫度控制系統;
調整范圍,25-110℃;
溫度(20-45℃)accurate度±0.5℃;
多種承載模塊可挑選;
支持程序編輯和存儲。
磁體吸附技術,無需工具,模塊即可自動與機器吸附;
配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失。

大龍儀器恒溫金屬浴HC110-Pro產品參數:
| 技術參數 | HC110-Pro |
| 功能 | 加熱,制冷 |
| 溫度控制范圍[℃] | Lowest:低于室溫25℃Highest:110℃ |
| 溫度可設定范圍[℃] | -5℃/110℃ |
| 溫度accurate度[20–45℃] | ±0.5℃ |
| 溫度均一性[20–45℃] | ±0.5℃ |
| 大加熱速率[℃/分] | 5.5 |
| 大制冷速率[℃/分] | 5(110℃~室溫.0.5(至低于室溫) |
| 屏幕規格 | LCD |
| 大編程數量 | 9 |
| 輸入電壓 | 100-240V,50Hz/60Hz |
| 功率 | 180W |
| 時間設置范圍 | 1min~99h59min |
| 尺寸[長×寬×高mm] | 200×235×120 |
| 工作環境溫度 | 5~40℃ |
| 工作環境濕度 | 80% |
| 貨號 | 模塊 | 速度 | 容量 | 直徑x深度 |
| 18900238 | 1500rpm | 24x0.5ml | 8.1x26mm | |
| 18900237 | 1500rpm | 24x1.5ml | 10.9x30.8mm | |
| 18900239 | 1500rpm | 24x2ml | 10.9x30.8mm | |
| 18900240 | 1500rpm | 8x5ml | 13.6x42mm | |
| 18900241 | 800rpm | 8x15ml | 16.5x80mm | |
| 18900242 | 600rpm | 4x50ml | 29.6x80mm | |
| 18900244 | 1500rpm | 酶標板 | - | |
| 18900243 | 1500rpm | 0.2mlx96孔 | - |
其它同類產品如下:
大龍儀器Mini金屬浴MiniHCL100:
體積小巧,方便攜帶,可利用車載電源供電使用,滿足不同場合實驗室檢測。
LCD顯示屏顯示溫度和時間,accurate控溫;
可更換不同容量模塊類型;
支持客戶快速校準模式;
內置過溫保護功能,安全穩定;
MiniHCL100帶有熱蓋保溫功能,防止冷凝。
?
| 技術參數 | MiniHCL100 |
| 顯示 | LCD |
| 溫度設定范圍 | 0~100°C |
| 溫度控制范圍 | 室溫-23~100°C |
| 溫度控制精度 | ±0.5°C |
| 溫度調節精度 | 0.1°C |
| 升溫時間(25°C~100°C) | ≤20min |
| 降溫時間(20°C~0°C) | ≤25min |
| max加熱速率 | 8°C/min |
| max制冷速率 | 3°C/min |
| 定時范圍 | 0~999min/0~999sec |
| 程序 | 9個(每個2段) |
| 快速校準 | 支持 |
| USB接口協議 | 支持 |
| 錯誤代碼提示 | 支持 |
| 外形尺寸[長x寬x高] | 110x162x140mm |
| 整機重量 | ≤1kg |
| 電源 | DC12V,100~240V,50/60Hz |
| max功率 | 60W |
| 工作溫度 | +10~40°C |
| 工作濕度 | ≤80%RH |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
