服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
大龍儀器經濟型長軸旋轉混勻儀MX-RL-E產品特點:
旋轉式操作,溫和充分混勻;
轉速范圍可調,從0至80rpm;
可應用于低溫箱和培養箱;
3種規格的卡子可自由組合。適用于1.5mL,15mL,50mL離心管。

大龍儀器經濟型長軸旋轉混勻儀MX-RL-E產品參數:
| 技術參數 | MX-RL-E |
| 電壓 | 100-240V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 功率 | 20W |
| 角度 | 90o |
| 電機 | 直流電機 |
| 運行方式 | 圓周運轉 |
| 尺寸[長×寬×高] | 530×150×190(mm) |
| 重量 | 1.7kg |
| 允許環境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對濕度 | 80% |
| 外殼防護等級 | IP21 |
產品編號及附件:
| 貨號 | 型號 | 描述 |
| 8031402000 | MX-RL-E | 標準型旋轉混勻儀(含1.5ml/15ml/50ml卡子),可調速,100-240V/50/60Hz,國標插頭 |
| 適用配件 | ||
| 18900327 | 適用于 MX-RD-E/MX-RL-E | 含1.5ml夾具,12個每包PC材料 |
| 18900328 | 含15ml夾具,12個每包PC材料 | |
| 18900329 | 含50ml夾具,12個每包PC材料 | |
其它同類產如下:
混勻儀(經典型固定混勻儀)MX-F:
具備點動和連續運轉兩種模式;
固定轉速為2500rpm;
特別設計真空吸盤腳,機身穩固不移;
鑄鋁底座,結實耐用。

| 技術參數 | MX-F (速度固定) |
| 電壓[VAC] | 100~120V/200~240V |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 60 |
| 振蕩方式 | 圓周 |
| 周轉直徑[mm] | 4 |
| 電機類型 | 罩極電機 |
| 電機輸入功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 2500 |
| 運行方式 | 連續運轉/點動 |
| 外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 3.5 |
| 允許環境溫度[°C] | 5-40 |
| 允許環境濕度 | 80% |
| 外殼防護等級 | IP21 |
產品編號及附件:
| 貨號 | 型號 | 描述 | ||
| 8031101000 | MX-F | 固定式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220-230V/50Hz | ||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
