服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國IKAEUROSTAR200電子攪拌器產品信息:
*力實驗室攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量highest達100l(H2O),配備移動無線控制器和TFT數字顯示屏。轉速范圍為0/6–2000rpm(兩個速度檔位可選),通過微處理器控制技術自動調節轉速。擁有RS232和USB數據接口可連接電腦對實驗過程進行控制并記錄所有參數。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態下自動停止運轉。可持續比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發生變化的情況下。
多語言TFT顯示屏
可編程功能
內置溫度測量功能
可間歇運行
定時功能
可調安全回路
鎖定功能
無級調速
穿透式攪拌槳
過載保護
短時間過載運行
外形精巧
運行
錯誤代碼顯示功能
標配H67.60溫度傳感器以及WH11無線控制器支架

德國IKAEUROSTAR200頂電子攪拌器產品參數:
| max攪拌量(H2O) | 100l |
| 電機輸入功率 | 135W |
| 電機輸出功率 | 84W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0/6-2000rpm |
| 間歇運行 | 是 |
| 大粘度 | 100000mPas |
| 攪拌軸max輸出功率 | 84W |
| 允許連續運轉時間 | 100% |
| 攪拌軸max轉矩 | 200Ncm |
| max扭矩I | 200Ncm |
| max扭矩II | 40Ncm |
| 速度范圍I(50Hz) | 6-400rpm |
| 速度范圍II(50Hz) | 30-2000rpm |
| 速度范圍I(60Hz) | 6-400rpm |
| 速度范圍II(60Hz) | 30-2000rpm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | 1±rpm |
| n>300rpm時速度測量偏差 | 1±% |
| n<300rpm時速度測量偏差 | 3±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 插塞連接(?) | 10mm |
| 轉夾頭夾持范圍min直徑 | 0.5-10mm |
| 空心軸,內徑 | 10.3mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16mm |
| 延長臂長度 | 220mm |
| 轉矩顯示 | 是 |
| Speedcontrol | 電子的 |
| 額定轉矩 | 2Nm |
| 轉矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差I | 20±Ncm |
| 速度測量偏差II | 6±Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | TFT |
| 時間設置范圍 | 1-6000min |
| 溫度范圍 | -10-+350°C |
| 溫度測量精度 | 0.1K |
| 溫度測量accurate性 | PT1000溫度偏差±0.5(DINIEC751ClassA)K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤±(0.15+0.002xITI)K |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層/熱塑性聚合物 |
| 長遙控距離(取決于建筑物) | 150m |
| 外形尺寸 | 91x297x231mm |
| 重量 | 4.9kg |
| 允許環境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對濕度 | 80% |
| DINEN60529保護方式 | IP40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230/100-115/100V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 儀器輸入功率 | 130W |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
