服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹

| 產品型號 | DJS-2013 | DJS-2013R | DJS-2013-2 | DJS-2013R-2 | |||||
| 控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||||||||
| 顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | ||||||||
| 循環方式 | 強制對流式 | ||||||||
| 振蕩方式 | 旋轉/往復切換振蕩式 | 旋轉振蕩式 | |||||||
| 驅動方式 | 單軸平衡裝置式(單軸平衡驅動式;) | ||||||||
| 溫度范圍 | +5℃-60℃ | 4℃-60℃ | +5℃-60℃ | 4℃-60℃ | |||||
| 溫度精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 均勻度 | ±1℃ | ||||||||
| 安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; | ||||||||
| 附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、 | ||||||||
| 室溫/實測溫度雙顯 | |||||||||
| 編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||||||||
| 安全保障 | 漏電流和過電流保護系統,確保操作人員的安全。 | ||||||||
| 旋轉頻率 | 30∽300rpm | ||||||||
| 旋轉精度 | ±1rpm | ||||||||
| 擺振幅度 | Φ25mm | ||||||||
| 制冷劑 | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 | ||||||||
| 冷卻器 | - | 200W | |||||||
| 加熱器 | 1000W | ||||||||
| 定時范圍 | 0-999.59小時/可持續 | ||||||||
| 搖板尺寸 | 456×450(mm) | 456×450(mm) | |||||||
| 搖板數量 | 瓶夾板/擱板各一塊 | 二塊 | |||||||
| 內腔尺寸 | 560×500×555H | ||||||||
| 外型尺寸 | 650*850*810H(單臺)不含底腳90mm | ||||||||
| 開門方式 | 前開門式 | ||||||||
| 附件 | 照明燈、紫外殺菌燈 | ||||||||
| 功率 | 600W | 1030W | 600W | 1030W | |||||
| 凈重 | 120kg | 150kg | 125kg | 155kg | |||||
| 電機 | 60W | ||||||||
| 電源 | AC200∽240V50∽60HZ | ||||||||
| 內腔材料 | 全304優質進口不銹鋼鏡面板 | ||||||||
| 箱體材料 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | ||||||||
| 燒瓶規格/產品型號 | DJS-2013/2013R | DJS-2013-2/2013R-2 | ||||
| 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | |||
| 三角燒瓶(支) | 250ml | 20 | 20 | 40 | 40 | |
| 500ml | - | 16 | 32 | |||
| 1000ml | - | 9 | - | - | ||
| 2000ml | - | 6 | - | - | ||
| 5000ml | 4 | - | - | |||
| 可選配置 | 試管架(ф) | 15mL | - | - | ||
| 18mL | 208 | 328 | ||||
| 20mL | - | - | ||||
| 特殊定制 | 備有不銹鋼和ABS工程塑料兩種材質選配 | |||||
| 彈簧 | 標準規格 | 456*450mm瓶夾板/擱板各一塊 | 456*450mm/瓶夾板二塊 | |||
| 搖板 | 根據用戶需求可定做 | |||||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
