服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
天津泰斯特電熱恒溫培養箱DH49L(精密型)產品信息:
0~65℃的各種恒溫實驗及環境試驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養、植物育種栽培、樣品保存。
■產品特點:
●采用加熱板加熱方式,配置微風循環的空氣流動結構(保護),溫度分布更加均勻。
●鏡面不銹鋼內膽,方便清理維護。
●高配具有照明、紫外殺菌、過升防止、充氣口等配備,滿足客戶各種不同需求。
●外門碳鋼板噴涂,內門強化玻璃,便于隨時查看實驗狀態。
●便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
●專用功能鍵實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●抽拉式隔板,方便取放樣品。
●設計的玻璃內門結構,方便開關,手感舒適。
■安全性:
●超溫報警、過升防止器。
天津泰斯特電熱恒溫培養箱DH49L(精密型)技術參數:
| 型號 | 標準型(D) | DH43D | DH49D | DH124D | DH209D | |
| 高配型(L) | DH43L | DH49L | DH124L | DH209L | ||
| 方式 | 微風循環 | |||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度分布精度 | D:±1℃L:0.8℃ | |||||
| 構 成 | 內裝 | 鏡面不銹鋼 | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||||
| 加熱器 | 加熱板 | |||||
| 額定功率 | 0.25kw | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | ||
| 排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | |||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | ||||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |||||
| 溫度表示方式 | D:測定溫度顯示:4位數碼上位顯示設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | |||||
| L:測定溫度顯示:液晶顯示設定溫度顯示:液晶顯示 | ||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘(或小時) | |||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||
| 程序模式 | 選配 | |||||
| 傳感器 | Pt100 | |||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |||||
| 安全裝置 | 超溫報警,過升防止器 | |||||
| 規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 | |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*475*615 | 550*475*615 | 650*575*815 | 750*705*865 | ||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 660*630*785 | 710*630*785 | 810*730*985 | 910*860*1035 | ||
| 內容積 | 43L | 49L | 124L | 209L | ||
| 隔板承重 | 15kg | |||||
| 隔板層數 | 7 | 7 | 13 | 14 | ||
| 隔板間距 | 35mm | |||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | ||
| 凈重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | ||
| 附屬品 | 隔板 | 2 | ||||
| 隔板架 | 4 | |||||
| 標準配置 | D:微風循環L:殺菌、照明、微風循環、過升防止、485接口、充氣接口 | |||||
| 可增加配置 | D;無L:隔板、USB接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警 | |||||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
