服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
天津泰斯特二氧化碳培養箱RYX-50產品信息:
精確控制二氧化碳濃度、溫度的培養箱
■產品特點:
●遠紅外CO2傳感器響應迅速、濃度控制精確、自動校準。
●內置HEPA高效過濾器保證箱內空氣質量達到Class100級。
●微風循環系統,不干擾細胞培養。
●門開啟,風機自動停止防止內外空氣交叉,加熱停止預防過沖。
●直熱式六面加熱+氣套式設計,升溫迅速,無過沖,保證良好均勻性。
●SUS304Cu鏡面不銹鋼圓弧內膽具有抑菌功能,有效防止實驗污染。
●底加熱自然蒸發增濕水盤保證高濕培養環境。
●隱藏式UV殺菌燈對增濕盤水與循環空氣進行消毒,保證實驗環境清潔。
●雙門,強化玻璃雙密封內門,防止CO2氣體溢出。
●可調方向外門設計可根據不同使用習慣選擇左、右開門。
●內門加熱功能,防止結露。
●進氣高效過濾器DUF,對0.33um以上塵埃過濾有效率達99.97%,最大限度減少箱內污染。
●過升報警、CO2異常報警、低水位報警。
●PID控制便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶、停電補償、快速停止啟動。
●專用功能鍵實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●號:201320059701.3

天津泰斯特二氧化碳培養箱RYX-50技術參數:
| 型號 | RYX-50 | RYX-150 | |
| 方式 | 六面加熱+微風循環+氣套 | ||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~55℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 溫度波動度 | ±0.1℃ | ||
| 溫度分布精度 | ±0.35℃ | ||
| CO2濃度控制范圍 | 0~20% | ||
| CO2濃度波動度 | ±0.5% | ||
| 箱內濕度 | ≥90% | ||
| 構成 | 內裝 | SUS304Cu鏡面不銹鋼 | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | ||
| 加熱器 | 硅膠加熱貼片 | ||
| CO2導入口 | φ8mm | ||
| CO2過濾器 | DUF進口 | ||
| 隔板 | SUS304Cu鏡面不銹鋼 | ||
| 額定功率 | 0.18kw | 0.33kw | |
| 控制器 | 溫度控制方式 | PID | |
| CO2濃度控制方式 | PID | ||
| 設定方式 | 輕觸6按鍵設定 | ||
| 溫度表示方式 | 4位數碼 | ||
| 3位數碼 | |||
| CO2濃度表示方式 | |||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止、快速停止啟動 | ||
| 溫度傳感器 | Pt100 | ||
| CO2濃度傳感器 | 進口 | ||
| 水位傳感器 | 進口 | ||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||
| 安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、CO2異常報警、低水位報警 | ||
| 規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*380*380 | 500*500*600 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
| 內容積 | 50L | 150L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||
| 隔板層數 | 6層 | 6層 | |
| 隔板間距 | 35mm | ||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
| 凈重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |
| 附屬品 | 隔板 | 3件 | |
| 可增加配置 | 隔板、多氣體培養、雙氣瓶自動切換 | ||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
